一般用ゴムシュート

コード番号 品 名 規 格 単 位 使用区分 図 番
1400180 ゴムシュート FG-60 1.5m 本線、ガード共60K B-24
1400181 ゴムシュート FG-60 1.0m 本線、ガード共60K B-24
1400184 ゴムシュート FG-50N・50PS・40N 1.5m 本線、ガード共50N・50P・40N B-24
1400185 ゴムシュート FG-50N・50PS・40N 1.0m 本線、ガード共50N・50P・40N B-24
1400190 ゴムシュート NG-50N・40N 1.5m 本線、ガード共50N・50P・40N B-23
1400191 ゴムシュート NG-50N・40N 1.0m 本線、ガード共50N・50P・40N B-23
1400194 ゴムシュート NG-50N・50PS 1.5m 本線50N、ガード50PS B-23
1400195 ゴムシュート NG-50N・50PS 1.0m 本線50N、ガード50PS B-23
1400196 ゴムシュート NG-40N・50PS 1.5m 本線40N、ガード50PS B-23
1400197 ゴムシュート NG-40N・50PS 1.0m 本線40N、ガード50PS B-23
1400198 ゴムシュート NG-40N・37 1.5m 本線40N、ガード37A B-23
1400199 ゴムシュート NG-40N・37 1.0m 本線40N、ガード37A B-23
1400200 ゴムシュート NG-37 1.5m 本線、ガード共37A B-23
1400201 ゴムシュート NG-37 1.0m 本線、ガード共37A B-23

Copyright 2018, NIHONKIDO KOGYO CO., LTD.